PLF 2017/18 II Liga

Ranking Zespoły M Z P R Bilans Różnica Pkt Aktualna forma
1 Na Bani 11 11 0 0 83 - 38 45 33 WWWWW
2 PG BRUK Cieszkowy 11 8 2 1 86 - 31 55 25 WDWLW
3 Naprzód Skalbmierz 11 8 3 0 44 - 36 8 24 WLWWL
4 POL-COM 11 7 3 1 54 - 46 8 22 WDLLW
5 EUFORIA Czarnocin 11 7 3 1 69 - 43 26 22 LWWLL
6 GLADIATOR 11 5 4 2 61 - 35 26 17 LDWWW
7 NITRO MK Witowianka 11 4 7 0 56 - 70 -14 12 WWLWL
8 Shot Gun 11 4 7 0 55 - 66 -11 12 WLLWW
9 Lewart 11 3 7 1 41 - 51 -10 10 LDLLW
10 Wolni Strzelcy -PESO TOPOLA 11 3 8 0 37 - 67 -30 9 LLWWL
11 Edi-POP 11 2 9 0 27 - 59 -32 6 LWLLL
 
Play-Off
 
Baraż
 
Spadek