PLF 2017/18 I Liga

Ranking Zespoły M Z P R Bilans Pkt Aktualna forma
1 KKF CAFFARO 11 9 1 1 77 - 35 28 WWWWL
2 Pływalnia Kos 11 8 3 0 59 - 38 24 WWWLW
3 Przemyków 11 6 1 4 52 - 36 22 WWWDW
4 FUKS 11 6 5 0 54 - 52 18 LLWWL
5 Promil 11 5 4 2 59 - 41 17 WLLDL
6 Rosiejów nad Stawem 11 5 6 0 53 - 61 15 LLWWW
7 Rolmet 11 4 5 2 48 - 59 14 WWLLL
8 NITRO 11 4 7 0 44 - 58 12 WLLLL
9 Królewscy 11 3 7 1 45 - 67 10 LWLDW
10 Rafis 11 2 8 1 52 - 65 7 LLLDL
11 Racławice 11 1 10 0 48 - 83 3 LLLLW
 
Play-Off
 
Baraż
 
Spadek