20-11-2022
Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Trzaska Krzysztof | 2 | ||
Noga Sebastian | 1 | ||
Wiącek Kamil | 1 | ||
Dziadana Dawid | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
1 | Stalmach Mateusz | ||
1 | Fryt Kacper | ||
1 | Skotarczyk Michał |
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Trzaska Krzysztof | 2 | ||
Noga Sebastian | 1 | ||
Wiącek Kamil | 1 | ||
Dziadana Dawid | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
1 | Stalmach Mateusz | ||
1 | Fryt Kacper | ||
1 | Skotarczyk Michał |
Komentarze