28-05-2022
Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Kozieł Krzysztof | 2 | ||
Pawlik Dominik | 2 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
2 | Pieprznik Stanisław | ||
2 | Mocherek Damian | ||
2 | Mocherek Jakub | ||
1 | Oracz Mariusz |
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Kozieł Krzysztof | 2 | ||
Pawlik Dominik | 2 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
2 | Pieprznik Stanisław | ||
2 | Mocherek Damian | ||
2 | Mocherek Jakub | ||
1 | Oracz Mariusz |
Komentarze