12-12-2021
Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Fakowski Przemysław | 1 | ||
Stępień Rafał | 1 | ||
Przebieracz Hubert | 1 | ||
Nowak Daniel | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
2 | Mocherek Damian | ||
1 | Gwóźdź Dawid |
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Fakowski Przemysław | 1 | ||
Stępień Rafał | 1 | ||
Przebieracz Hubert | 1 | ||
Nowak Daniel | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
2 | Mocherek Damian | ||
1 | Gwóźdź Dawid |
Komentarze