12-01-2020
Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Marcin Kądzielski | 2 | ||
Kamil Wójcik | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
1 | Kamil Nowak | ||
1 | Łukasz Gądek | ||
1 | Sokół Mateusz | ||
1 | Dominik Sarna |
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Marcin Kądzielski | 2 | ||
Kamil Wójcik | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
1 | Kamil Nowak | ||
1 | Łukasz Gądek | ||
1 | Sokół Mateusz | ||
1 | Dominik Sarna |
Komentarze