06-09-2019
Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Dariusz Cieśla | 3 | ||
Marcin Wątek | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
2 | Szymon Łyk | ||
1 | Sydoryk Michał |
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Dariusz Cieśla | 3 | ||
Marcin Wątek | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
2 | Szymon Łyk | ||
1 | Sydoryk Michał |
Komentarze