09-02-2019
Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Kuchnia Damian | 4 | ||
Dominik Tarka | 1 | ||
Patryk Tarka | 1 | ||
Kuchnia Damian | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
2 | Czerwiec Marcin | ||
2 | Grzegorz Woźniak |
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Kuchnia Damian | 4 | ||
Dominik Tarka | 1 | ||
Patryk Tarka | 1 | ||
Kuchnia Damian | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
2 | Czerwiec Marcin | ||
2 | Grzegorz Woźniak |
Komentarze