02-02-2019
Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Wiktor Nogacki | 2 | ||
Jacek Kempkierwicz | 1 | ||
Piotr Gajda | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
1 | Dawid Stokłosa | ||
1 | Piotr Nowak | ||
1 | Łukasz Misiewicz | ||
1 | Adam Stokłosa |
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Wiktor Nogacki | 2 | ||
Jacek Kempkierwicz | 1 | ||
Piotr Gajda | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
1 | Dawid Stokłosa | ||
1 | Piotr Nowak | ||
1 | Łukasz Misiewicz | ||
1 | Adam Stokłosa |
Komentarze