22-12-2018
Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Paweł Kwiecień | 4 | ||
Tomasz Fakowski | 3 | ||
Mariusz Smagór | 1 | ||
Mateusz Zając | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
2 | Klasiński Jarosław |
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Paweł Kwiecień | 4 | ||
Tomasz Fakowski | 3 | ||
Mariusz Smagór | 1 | ||
Mateusz Zając | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
2 | Klasiński Jarosław |
Komentarze