Złoty Team

Miasto:
Broniszów
Nazwa Rozegrane mecze Żółta Kartka Gol Czerwona Kartka Samobójczy
8 0 61 0 0
9 0 42 0 0
9 3 25 0 1
10 0 24 0 0
9 2 23 0 0
10 1 21 0 0
10 0 16 0 0
10 0 11 0 0
10 1 11 0 0
5 0 11 0 0
9 0 9 0 0
9 0 8 0 0
9 0 7 0 0
10 0 7 0 0
8 0 7 0 0
8 0 6 0 0
7 1 6 0 0
10 1 5 0 0
3 0 5 0 0
9 0 4 0 0
10 0 4 0 0
8 0 4 0 0
8 0 3 0 0
8 0 3 0 0
8 0 3 0 0
8 0 3 0 0
2 0 2 0 0
3 0 2 0 0
8 0 2 0 0
7 0 2 0 0
7 0 1 0 0
5 0 1 0 0
3 0 1 0 0
4 0 1 0 0
3 0 1 0 0
7 0 1 0 0
1 0 1 0 0
0 0 0 0 0
2 1 0 0 0
10 0 0 0 0
10 0 0 0 0
10 0 0 0 0
8 0 0 0 0
8 0 0 0 0
6 0 0 0 0
3 0 0 0 0
3 0 0 0 0
3 0 0 0 0
3 0 0 0 0
0 0 0 0 0
7 0 0 0 0
4 0 0 0 0
1 0 0 0 0
5 0 0 0 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
3 0 0 0 0
0 0 0 0 0

Aktualna forma

DomWyjazdWyjazdWyjazdDom
WLLLW

Ostatnie mecze

Data Zespół Lokalizacja Rezultat
23-12-2023 RachwałowiankaDom
07-01-2024 PG BRUK CieszkowyWyjazd
21-01-2024 MKS WłostowiankaWyjazd
28-01-2024 Na BaniWyjazd
04-02-2024 Komoda Smaku Dom

Nadchodzące mecze

Data Zespół Lokalizacja Rezultat
17-11-2018 Shot GunWyjazd