POL-COM

Nazwa Rozegrane mecze Żółta Kartka Gol Czerwona Kartka Samobójczy
9 3 23 0 0
9 1 22 0 0
10 0 21 0 0
10 0 12 0 0
10 0 10 0 0
8 2 9 0 0
9 0 8 0 0
7 0 8 0 0
10 0 7 0 0
8 1 7 1 0
9 1 7 0 0
6 0 6 0 0
9 1 5 0 0
8 1 5 0 0
10 1 5 1 0
5 0 5 0 0
10 1 4 0 0
5 0 4 0 0
8 0 3 0 0
10 0 3 0 0
5 0 3 0 0
10 0 2 0 0
10 1 2 0 0
5 0 2 0 0
1 0 2 0 0
10 0 1 0 0
10 0 1 0 0
10 2 1 0 0
5 0 1 0 0
1 0 1 0 0
5 3 1 1 0
6 0 1 1 0
6 0 1 0 0
7 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
7 0 0 0 0
5 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
10 0 0 0 0
10 1 0 0 0
10 0 0 0 0
5 1 0 0 0
5 0 0 1 0
5 0 0 0 0
5 1 0 0 0
3 0 0 0 0
1 0 0 0 0
8 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0

Aktualna forma

DomWyjazdDomWyjazdDom
LDLLW

Ostatnie mecze

Data Zespół Lokalizacja Rezultat
08-01-2022 RAF-CARDom
15-01-2022 Metalika RAD-TELWyjazd
22-01-2022 Naprzód SkalbmierzDom
29-01-2022 PG BRUK CieszkowyWyjazd
05-02-2022 CFRDom

Nadchodzące mecze

Data Zespół Lokalizacja Rezultat
25-02-2018 Na BaniWyjazd
01-12-2018 Shot GunWyjazd
02-01-2021 MKS WłostowiankaDom